Taglie e Colori
Guida alle Taglie
Trova la misura perfetta per il massimo comfort e l'efficacia della compressione graduata.
Calcolatore Rapido
La tua taglia consigliata
Nota Linea Medicale (Unisex)
La scelta della taglia corretta richiede la misurazione precisa di più circonferenze. Consulta la guida dettagliata qui sotto o chiedi al tuo medico.
Donna
Taglie Universali
| Taglia | Codice | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| I | XS | 145-160 |
| II | S | 155-165 |
| III | M | 160-170 |
| IV | L | 170-180 |
| V | XL | > 180 |
Linea Preventiva
| Misura | N. Piede | Calza Std | Calibrata |
|---|---|---|---|
| I | 35/36 | 38/40 | 44/46 |
| II | 37/38 | 42/44 | 46/48 |
| III | 38/39 | 44/46 | 50/52 |
| IV | 39/40 | 46/48 | 54+ |
| V | 40+ | 50+ | - |
Collant - Rapporto Altezza / Peso
| Cm / Kg | 40-45 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-155 | I/XS | I-II | II/S | II-III | III/M | III/M | - | - | - |
| 155-165 | I/XS | I/S | II/S | III/M | III/M | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 165-175 | - | II/S | II-III | III/M | IV/L | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 175-185 | - | - | III/M | III/M | IV/L | IV/L | IV-V | V/XL | V/XL |
Uomo
Taglie Standard (Basate sul Piede)
| Taglia | Numero Piede |
|---|---|
| XS | 37-38 |
| S | 39-40 |
| M | 41-42 |
| L | 42-43 |
| XL | 43-44 |
| XXL | 44-45 |
| XXXL | 45-46 |
Linea Medicale (Unisex)
Come prendere le misure corrette
Per la massima efficacia medica, usa un metro da sarta flessibile. Misura la circonferenza della caviglia (punto più stretto), del polpaccio (punto più largo) e, se necessario, della coscia.
Quando
Al mattino appena svegli, quando le gambe sono sgonfie e riposate.
Posizione
In piedi, diritti, con i piedi ben poggiati a terra.
Strumenti
Usa un metro da sarta flessibile. Deve aderire alla pelle ma non stringere.
PUNTI ESATTI DI MISURAZIONE
- 1 Caviglia (cB): Misurare nel punto più stretto, circa 1 cm sopra il malleolo.
- 2 Polpaccio (cC): Misurare nella parte più larga (circonferenza massima).
- 3 Coscia (cF/cG): A metà coscia (cF) o 5cm sotto l'inguine nel punto più largo (cG).
- L Lunghezza: Dal tallone a dietro il ginocchio (per Gambaletti) o fino a 5cm sotto il gluteo (per Autoreggenti/Collant).
Tabella Circonferenze (cm)
| Taglia | cB (Caviglia) | cC (Polpaccio) | cD (Ginocchio) | cF (Coscia) | cG (Sotto gluteo) | cT (Vita) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 | 29-34 | 26-31 | 39-44 | 48-56 | 60-70 |
| 2 | 21-23 | 32-37 | 30-35 | 43-48 | 52-60 | 70-80 |
| 3 | 23-25 | 35-40 | 34-39 | 47-52 | 56-64 | 80-90 |
| 4 | 25-27 | 38-43 | 38-43 | 51-56 | 60-68 | 90-100 |
| 5 | 27-29 | 42-47 | 42-47 | 55-60 | 64-72 | 100-110 |
| 6 | 29-31 | 46-51 | 46-51 | 59-64 | 68-76 | 110-120 |
Lunghezza Gamba
| Modello | Taglia | Codice Misura | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|
| AD Gambaletto | Standard | ID | 40-45 |
| AG Calza / AGH Autoreggente | Standard | IG | 73-82 |
| AGT Monocollant / AT Collant | Standard | IG | 73-82 |
Fino al ginocchio
Misura la distanza dalla base del tallone fino a due dita sotto la piega del ginocchio.
Tutta la gamba
Misura la distanza dalla base del tallone fino all'inguine, seguendo l'interno coscia.