Tallas y colores
Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta para el máximo confort y eficacia de la compresión graduada.
Calculadora Rápida
Tu talla recomendada
Nota Línea Médica (Unisex)
La elección de la talla correcta requiere la medición precisa de varias circunferencias. Consulta la guía detallada abajo o pregunta a tu médico.
Mujer
Tallas Universales
| Talla | Código | Altura (cm) |
|---|---|---|
| I | XS | 145-160 |
| II | S | 155-165 |
| III | M | 160-170 |
| IV | L | 170-180 |
| V | XL | > 180 |
Línea Preventiva (Mini-medias)
| Talla | N.º Pie | Estándar | Calibrada (Ancha) |
|---|---|---|---|
| I | 35/36 | 38/40 | 44/46 |
| II | 37/38 | 42/44 | 46/48 |
| III | 38/39 | 44/46 | 50/52 |
| IV | 39/40 | 46/48 | 54+ |
| V | 40+ | 50+ | - |
Panties - Relación Altura / Peso
| Cm / Kg | 40-45 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-155 | I/XS | I-II | II/S | II-III | III/M | III/M | - | - | - |
| 155-165 | I/XS | I/S | II/S | III/M | III/M | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 165-175 | - | II/S | II-III | III/M | IV/L | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 175-185 | - | - | III/M | III/M | IV/L | IV/L | IV-V | V/XL | V/XL |
Hombre
Tallas Estándar (Basadas en calzado)
| Talla | N.º Pie (EU) |
|---|---|
| XS | 37-38 |
| S | 39-40 |
| M | 41-42 |
| L | 42-43 |
| XL | 43-44 |
| XXL | 44-45 |
| XXXL | 45-46 |
Línea Médica (Unisex)
Cómo tomar las medidas correctamente
Para la máxima eficacia médica, utiliza una cinta métrica flexible. Mide la circunferencia del tobillo (punto más estrecho), de la pantorrilla (punto más ancho) y, si es necesario, del muslo.
¿Cuándo?
Por la mañana al levantarse, cuando las piernas están descansadas y sin hinchazón.
Posición
De pie, erguido, con los pies bien apoyados en el suelo.
Herramienta
Usa una cinta métrica flexible. Debe ajustarse a la piel sin apretar.
PUNTOS DE MEDICIÓN
- 1 Tobillo (cB): Medir en el punto más estrecho, aprox. 1 cm por encima del maléolo.
- 2 Pantorrilla (cC): Medir en el punto más ancho (circunferencia máxima).
- 3 Muslo (cF/cG): En la mitad del muslo (cF) o 5cm bajo la ingle (cG).
- L Longitud: Del talón al hueco poplíteo (para Mini-media AD) o hasta 5cm bajo el glúteo (para Media larga/Panty AG).

Tabla de Circunferencias (cm)
| Talla | cB (Tobillo) | cC (Pantorrilla) | cD (Rodilla) | cF (Muslo) | cG (Bajo glúteo) | cT (Cintura) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 | 29-34 | 26-31 | 39-44 | 48-56 | 60-70 |
| 2 | 21-23 | 32-37 | 30-35 | 43-48 | 52-60 | 70-80 |
| 3 | 23-25 | 35-40 | 34-39 | 47-52 | 56-64 | 80-90 |
| 4 | 25-27 | 38-43 | 38-43 | 51-56 | 60-68 | 90-100 |
| 5 | 27-29 | 42-47 | 42-47 | 55-60 | 64-72 | 100-110 |
| 6 | 29-31 | 46-51 | 46-51 | 59-64 | 68-76 | 110-120 |
Longitud de Pierna
| Modelo | Tipo | Código | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| AD Mini-media | Estándar | ID | 40-45 |
| AG Media Larga / AGH Autoadhesiva | Estándar | IG | 73-82 |
| AGT Monocollant / AT Panty | Estándar | IG | 73-82 |
Hasta la rodilla
Mide desde la base del talón hasta dos dedos por debajo del hueco poplíteo (rodilla).
Pierna entera
Mide desde la base del talón hasta la ingle, por la parte interior del muslo.