Tallas y colores
Guía de Tallas
Las tablas son puramente orientativas. Si tienes dudas sobre el ajuste antes de realizar el pedido, nuestro equipo está a tu disposición.
NOTA: La compresión graduada solo es eficaz si es correcta, consulta siempre a tu médico.
Tu talla recomendada
Mujer
Tallas Universales
| Talla | Código | Altura (cm) |
|---|---|---|
| I | XS | 145-160 |
| II | S | 155-165 |
| III | M | 160-170 |
| IV | L | 170-180 |
| V | XL | > 180 |
Línea Preventiva
| Medida | N. Pie | Media Std | Calibrada |
|---|---|---|---|
| I | 35/36 | 38/40 | 44/46 |
| II | 37/38 | 42/44 | 46/48 |
| III | 38/39 | 44/46 | 50/52 |
| IV | 39/40 | 46/48 | 54+ |
| V | 40+ | 50+ | - |
Pantis - Relación Altura / Peso
| Cm / Kg | 40-45 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-155 | I/XS | I-II | II/S | II-III | III/M | III/M | - | - | - |
| 155-165 | I/XS | I/S | II/S | III/M | III/M | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 165-175 | - | II/S | II-III | III/M | IV/L | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 175-185 | - | - | III/M | III/M | IV/L | IV/L | IV-V | V/XL | V/XL |
Hombre
Tallas Estándar (Basadas en el Pie)
| Talla/Size | Europe |
|---|---|
| XS | 35-36 |
| S | 37-39 |
| M | 40-41 |
| L | 42-43 |
| XL | 44-45 |
| XXL | 45/-46 |
| XXXL | 46+ |
Línea Médica (Unisex)
Cómo tomar las medidas correctas
Para la máxima eficacia médica, usa una cinta métrica flexible. Mide la circunferencia del tobillo (punto más estrecho), de la pantorrilla (punto más ancho) y, si es necesario, del muslo.
Cuándo
Por la mañana al despertar, cuando las piernas están deshinchadas y descansadas.
Posición
De pie, rectos, con los pies bien apoyados en el suelo.
Herramientas
Usa una cinta métrica flexible. Debe adherirse a la piel pero no apretar.
PUNTOS EXACTOS DE MEDICIÓN
- 1 Tobillo (cB): Medir en el punto más estrecho, aproximadamente 1 cm por encima del maléolo.
- 2 Pantorrilla (cC): Medir en la parte más ancha (circunferencia máxima).
- 3 Muslo (cF/cG): A mitad del muslo (cF) o 5cm por debajo de la ingle en el punto más ancho (cG).
- L Longitud: Desde el talón hasta detrás de la rodilla (para Calcetines) o hasta 5cm por debajo del glúteo (para Autosujetadoras/Pantis).
Tabla de Circunferencias (cm)
| Talla | cB (Tobillo) | cC (Pantorrilla) | cD (Rodilla) | cF (Muslo) | cG (Bajo glúteo) | cT (Cintura) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 | 29-34 | 26-31 | 39-44 | 48-56 | 60-70 |
| 2 | 21-23 | 32-37 | 30-35 | 43-48 | 52-60 | 70-80 |
| 3 | 23-25 | 35-40 | 34-39 | 47-52 | 56-64 | 80-90 |
| 4 | 25-27 | 38-43 | 38-43 | 51-56 | 60-68 | 90-100 |
| 5 | 27-29 | 42-47 | 42-47 | 55-60 | 64-72 | 100-110 |
| 6 | 29-31 | 46-51 | 46-51 | 59-64 | 68-76 | 110-120 |
Longitud de Pierna
| Modelo | Talla | Código Medida | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| AD Calcetín | Estándar | ID | 40-45 |
| AG Media / AGH Autosujetadora | Estándar | IG | 73-82 |
| AGT Monopanti / AT Panti | Estándar | IG | 73-82 |
Hasta la rodilla
Mide la distancia desde la base del talón hasta dos dedos por debajo del pliegue de la rodilla.
Toda la pierna
Mide la distancia desde la base del talón hasta la ingle, siguiendo la cara interna del muslo.