Taglie e Colori
Guida Completa alle Taglie
Usa il nostro strumento interattivo o consulta le tabelle per trovare la tua misura indicativa.
Trova la tua Taglia
La tua taglia consigliata è:
Nota per la Linea Medicale: La scelta della taglia corretta richiede la misurazione di più circonferenze della gamba (vedi tabella sottostante). Per un'indicazione precisa, consulta il tuo medico o un farmacista specializzato.
Donna
Basate sull'Altezza
Taglia | Universale | Altezza (cm) |
---|---|---|
I | XS | 145-160 |
II | S | 155-165 |
III | M | 160-170 |
IV | L | 170-180 |
V | XL | > 180 |
Linea Preventiva (Gambaletti)
Misura | N. Piede | Std. | Calibrata |
---|---|---|---|
I | 35/36 | 38/40 | 44/46 |
II | 37/38 | 42/44 | 46/48 |
III | 38/39 | 44/46 | 50/52 |
IV | 39/40 | 46/48 | 54+ |
V | 40+ | 50+ | - |
Linea Preventiva (Collant - Rapporto Altezza/Peso)
Altezza (cm) \ Peso (kg) | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-85 | 85+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-155 | I/XS | I-II/XS-S | II/S | II-III/S-M | III/M | III/M | - | - | - |
155-165 | I/XS | II/S | II/S | III/M | III/M | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
165-175 | - | II/S | II-III/S-M | III/M | IV/L | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
175-185 | - | - | III/M | III/M | IV/L | IV/L | IV-V/L-XL | V/XL | V/XL |
Uomo
Basate sul Numero di Piede
Taglia | Numero di Piede |
---|---|
XS | 37-38 |
S | 39-40 |
M | 41-42 |
L | 42-43 |
XL | 43-44 |
XXL | 44-45 |
XXXL | 45-46 |
Gambaletti in Lana
Taglia | Numero di Piede |
---|---|
XS | 35-36 |
S | 37-39 |
M | 40-41 |
L | 42-43 |
XL | 44-45 |
XXL | 45-46 |
XXXL | 46+ |
Linea Medicale
Misure Circonferenza Gamba (cm)
Taglia | cB (Caviglia) | cC | cD | cF | cG (Coscia) | cT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-21 | 29-34 | 26-31 | 39-44 | 48-56 | 60-70 |
2 | 21-23 | 32-37 | 30-35 | 43-48 | 52-60 | 70-80 |
3 | 23-25 | 35-40 | 34-39 | 47-52 | 56-64 | 80-90 |
4 | 25-27 | 38-43 | 38-43 | 51-56 | 60-68 | 90-100 |
5 | 27-29 | 42-47 | 42-47 | 55-60 | 64-72 | 100-110 |
6 | 29-31 | 46-51 | 46-51 | 59-64 | 68-76 | 110-120 |
Misure Lunghezza Gamba (cm)
Modello | Taglia | Misura | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|
AD Gambaletto | Standard | ID | 40-45 |
AG Calza | Standard | IG | 73-82 |
AGH Autoreggente | Standard | IG | 73-82 |
AGT Monocollant | Standard | IG | 73-82 |
AT Collant | Standard | IG | 73-82 |
COLORI PRINCIPALI