Größen und Farben
Größentabelle
Die Tabellen dienen nur zur Orientierung. Wenn Sie vor der Bestellung Zweifel an der Passform haben, steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.
HINWEIS: Die graduierte Kompression ist nur bei richtiger Anwendung wirksam, konsultieren Sie immer Ihren Arzt.
Deine empfohlene Größe
Damen
Universalgrößen
| Größe | Code | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|
| I | XS | 145-160 |
| II | S | 155-165 |
| III | M | 160-170 |
| IV | L | 170-180 |
| V | XL | > 180 |
Präventivlinie
| Maß | Schuhgröße | Strümpfe Std | Kalibriert |
|---|---|---|---|
| I | 35/36 | 38/40 | 44/46 |
| II | 37/38 | 42/44 | 46/48 |
| III | 38/39 | 44/46 | 50/52 |
| IV | 39/40 | 46/48 | 54+ |
| V | 40+ | 50+ | - |
Strumpfhosen - Verhältnis Körpergröße / Gewicht
| Cm / Kg | 40-45 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-155 | I/XS | I-II | II/S | II-III | III/M | III/M | - | - | - |
| 155-165 | I/XS | I/S | II/S | III/M | III/M | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 165-175 | - | II/S | II-III | III/M | IV/L | IV/L | IV/L | V/XL | V/XL |
| 175-185 | - | - | III/M | III/M | IV/L | IV/L | IV-V | V/XL | V/XL |
Herren
Standardgrößen (basierend auf der Schuhgröße)
| Größe/Size | Europe |
|---|---|
| XS | 35-36 |
| S | 37-39 |
| M | 40-41 |
| L | 42-43 |
| XL | 44-45 |
| XXL | 45/-46 |
| XXXL | 46+ |
Medizinische Linie (Unisex)
So nehmen Sie die richtigen Maße
Für maximale medizinische Wirksamkeit verwenden Sie ein flexibles Maßband. Messen Sie den Umfang des Knöchels (schmalste Stelle), der Wade (breiteste Stelle) und, falls erforderlich, des Oberschenkels.
Wann
Morgens direkt nach dem Aufwachen, wenn die Beine abgeschwollen und ausgeruht sind.
Position
Stehend, aufrecht, mit beiden Füßen fest auf dem Boden.
Hilfsmittel
Verwenden Sie ein flexibles Maßband. Es sollte an der Haut anliegen, aber nicht einschnüren.
GENAUE MESSPUNKTE
- 1 Knöchel (cB): An der schmalsten Stelle messen, ca. 1 cm über dem Knöchel.
- 2 Wade (cC): An der breitesten Stelle messen (maximaler Umfang).
- 3 Oberschenkel (cF/cG): In der Mitte des Oberschenkels (cF) oder 5 cm unterhalb der Leiste an der breitesten Stelle (cG).
- L Länge: Von der Ferse bis zur Kniekehle (für Kniestrümpfe) oder bis 5 cm unter das Gesäß (für halterlose Strümpfe/Strumpfhosen).
Umfangstabelle (cm)
| Größe | cB (Knöchel) | cC (Wade) | cD (Knie) | cF (Oberschenkel) | cG (Unterhalb Gesäß) | cT (Taille) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-21 | 29-34 | 26-31 | 39-44 | 48-56 | 60-70 |
| 2 | 21-23 | 32-37 | 30-35 | 43-48 | 52-60 | 70-80 |
| 3 | 23-25 | 35-40 | 34-39 | 47-52 | 56-64 | 80-90 |
| 4 | 25-27 | 38-43 | 38-43 | 51-56 | 60-68 | 90-100 |
| 5 | 27-29 | 42-47 | 42-47 | 55-60 | 64-72 | 100-110 |
| 6 | 29-31 | 46-51 | 46-51 | 59-64 | 68-76 | 110-120 |
Beinlänge
| Modell | Größe | Maßcode | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| AD Kniestrumpf | Standard | ID | 40-45 |
| AG Strumpf / AGH Halterloser Strumpf | Standard | IG | 73-82 |
| AGT Monostrumpfhose / AT Strumpfhose | Standard | IG | 73-82 |
Bis zum Knie
Messen Sie den Abstand von der Basis der Ferse bis zwei Fingerbreit unter der Kniekehle.
Das ganze Bein
Messen Sie den Abstand von der Basis der Ferse bis zur Leiste, entlang der Innenseite des Oberschenkels.